VTC 80 عمودی کی لیتھ مشین اندیونگ برج
عمودی لیتھ مشین اہم پیرامیٹر:
صارامیٹر | یونٹ | VTC450 | VTC60 | VTC70 | VTC80 |
میکس.ایسونگ ویاسمیٹر | ملی میٹر | 500 | 650 | 700 | 800 |
تکلا رفتارنہيں. | 级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
ایسرفتار | Rpm | 100 ~ 1500 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 800 |
فیڈ کی رفتار کاٹنا | ملی میٹر/منٹ | 0.1 ~ 1000 | 0.1 ~ 1000 | 0.1 ~ 1000 | 0.1 ~ 1000 |
آلہ ہولڈر کی عمودی منتقل فاصلے | ملی میٹر | 550 | 600 | 700 | 800 |
ٹول باقی افقی منتقل فاصلے | ملی میٹر | 400 | 450 | 700 | 550 |
طویل عرصے سے تیز رفتار منتقل | ملی میٹر/منٹ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
ٹرانسورس تیزی سے آگے بڑھ رفتار | ملی میٹر/منٹ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
آلے ہولڈر فارم | افقی | افقی | افقی | افقی | |
ہائیڈرالک چک کے قطر | ملی میٹر | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 |
مین موٹر پاور | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
پوزیشننگ درستگی | ملی میٹر | ± 0.008 | ± 0.008 | ± 0.008 | ± 0.008 |
دوبارہپوزیشننگ درستگی | ملی میٹر | ± 0.004 | ± 0.004 | ± 0.004 | ± 0.004 |
مشینی سائز | ملی میٹر | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: vtc 80 عمودی لیتھ مشین برج, چین, سپلائرز, مینوفیکچررز, تھوک, اپنی مرضی کے مطابق
انکوائری بھیجنے




